最近では、ボクシングなどの格闘技をやる女性も増えていますね。
そこで、この記事では、ボクシング女子の階級と体重一覧と、日本人の女子世界王者一覧をまとめてみました。
ぜひ、最後まで読んでみてください。
ボクシング女子の階級の区分は?
ボクシング女子の階級は、男子と同じく17階級に分けられています。
一番軽いのはアトム級で46.26キロ以下、一番重いのはヘビー級です。
79.38キロ以上をヘビー級としており、上限はありません。
▼ちなみに、ポンドからkgの変換はこちらのサイトでできます
ボクシング女子の階級一覧表
ボクシング女子の階級を一覧表にまとめました。
順 | 階級 | 略称 | 重さ |
---|---|---|---|
1 | アトム級 | A | 102ポンド(46.26キロ)以下 |
2 | ミニ・フライ級 | M.F | 102ポンド(46.26キロ)超え105ポンド(47.62キロ)まで |
3 | ライト・フライ級 | L.F | 105ポンド(47.62キロ)超え108ポンド(48.97キロ)まで |
4 | フライ級 | F | 108ポンド(48.97キロ)超え112ポンド(50.80キロ)まで |
5 | スーパー・フライ級 | S.F | 112ポンド(50.80キロ)超え115ポンド(52.16キロ)まで |
6 | バンタム級 | B | 115ポンド(52.16キロ)超え118ポンド(53.52キロ)まで |
7 | スーパー・バンタム級 | S.B | 118ポンド(53.52キロ)超え122ポンド(55.34キロ)まで |
8 | フェザー級 | Fe | 122ポンド(55.34キロ)超え126ポンド(57.15キロ)まで |
9 | スーパー・フェザー級 | S.Fe | 126ポンド(57.15キロ)超え130ポンド(58.97キロ)まで |
10 | ライト級 | L | 130ポンド(58.97キロ)超え135ポンド(61.23キロ)まで |
11 | スーパー・ライト級 | S.L | 135ポンド(61.23キロ)超え140ポンド(63.50キロ)まで |
12 | ウエルター級 | W | 140ポンド(63.50キロ)超え147ポンド(66.68キロ)まで |
13 | スーパー・ウエルター級 | S.W | 147ポンド(66.68キロ)超え154ポンド(69.85キロ)まで |
14 | ミドル級 | M | 154ポンド(69.85キロ)超え160ポンド(72.57キロ)まで |
15 | スーパー・ミドル級 | S.M | 160ポンド(72.57キロ)超え168ポンド(76.20キロ)まで |
16 | ライト・ヘビー級 | L.H | 168ポンド(76.20キロ)超え175ポンド(79.38キロ)まで |
17 | ヘビー級 | H | 175ポンド(79.38キロ)超え無制限 |
日本人女子の選手は軽量級が多いです。
日本人女子の世界ボクシング評議会女子世界王者一覧
世界ボクシング評議会女子世界王者の中の日本人をまとめました。
日本人女子の選手は軽量級が多く、アトム級~スーパー・フライ級しか王者はいません。
※名前|在位期間
アトム級
・小関桃 2008年8月11日 – 2018年1月29日
ミニマム級
・藤岡奈穂子 2011年5月8日 – 2013年9月24日
・安藤麻里 2013年12月14日 – 2014年5月17日
・黒木優子 2014年5月17日 – 2017年12月17日
・小関桃 2017年12月17日 – 2018年1月29日
ライトフライ級
・富樫直美 暫定:2008年7月13日 – 2008年12月10・日正規:2008年12月10日 – 2012年6月20日
フライ級
・真道ゴー 2013年5月19日 – 2014年12月6日
さいごに
この記事では、ボクシング女子の階級と体重・日本人の女子世界王者一覧をまとめました。
参考になれば幸いです。